Beneficios
DHA: Promueve el correcto desarrollo del corazón y la visión del cachorro.
Prebióticos: favorecen el correcto funcionamiento del sistema inmunológico
26% de proteínas: Óptimo desarrollo de músculos fuertes y sanos
Proteína bruta/cruda (mínimo) | 26% |
Extracto etéreo (mínimo) | 14% |
Fibra cruda (máximo) | 3% |
Humedad (Máximo) | 10% |
Minerales totales (Máximo) | 8% |
Calcio (Mínimo) | 1,4% |
Calcio (Máximo) | 2% |
Fósforo (Mínimo) | 0,8% |
Fósforo (Máximo) | 1,2% |
Energía Metabolizable | 4000 Kcal/kg |
Maíz, harina de subproductos de pollo, harina de carne y huesos, arroz, harina de soja, aceite de pollo, subproductos de trigo, pulpa de remolacha, aceite de pescado, saborizante natural: hidrolizado de menudencias aviares, antioxidantes naturales (eucalipto,orégano, thymol), extracto de yucca, colina, sulfato de cobre, vitamina E, cloruro de sodio, sulfato de hierro, sulfato de zinc, fosfato monodicálcico, carbonato de calcio, DL-metionina, HCL-lisina, antifúngico: propionato de amonio , sulfato manganoso, nicotinamida, pantotenato de calcio, vitamina B2, vitamina B1, vitamina K3, biotina , vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, iodato de calcio, bicarbonato de sodio, selenito de sodio.
Peso estimado del perro adulto (kg) | Destete – 2 meses | 3 – 6 meses | 6 – 9 meses | 9 – 12 meses |
1 – 5 kg | 60 – 90 g | 70 – 120 g | 80 – 140 g | 110 – 140 g |
5 – 9 kg | 60 – 100 g | 90 – 145 g | 125 – 150 g | 130 – 180 g |
9 – 22 kg | 70 – 150 g | 150 – 240 g | 200 – 270 g | 250 – 300 g |
22 – 34 kg | 75 – 230 g | 180 – 370 g | 210-380 g | 320 – 460 g |
34 – 45 kg | 90 – 340 g | 210 – 380 g | 320 – 450 g | 420 – 570 g |
45 – 60 kg | 290 – 520 g | 495 – 760 g | 610 – 850 g | 800 – 1060 g |
División diaria de la ración total
Meses de vida | Destete – 2 meses | 3 – 6 meses | 6 – 9 meses | 9 – 12 meses |
N° de veces por día | 4 | 4 | 3 | 2 |