GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Racionamiento mínimo sugerido (gramos por día) (*)
Cantidad diaria | Peso del perro | ||||||||||||||
2,2kg | 3,6kg | 4,5kg | 6,8kg | 9,1kg | 14kg | 18kg | 23kg | 27kg | 32kg | 36kg | 41kg | 45kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con muy poca actividad física | 110g | 150g | 180g | 250g | 315g | 420g | 520g | 620g | 710g | 800g | 880g | 965g | 1030g | ||
Con actividad física normal | 180g | 255g | 300g | 400g | 500g | 675g | 840g | 990g | 1140g | 1275g | 1410g | 1540g | 1670g |
(*) Una taza equivale a 100 g de alimento balanceado
TABLA DE CONTENIDO NUTRICIONAL
Proteína bruta/cruda (min.) | 12% |
Extracto etéreo/grasa cruda (min.) | 9% |
Fibra cruda (max.) | 1% |
Minerales totales (max.) | 2% |
Humedad (max.) | 75% |
Calcio (min.) | 0.4% |
Calcio (max.) | 0.5% |
Fósforo (min.) | 0.3% |
Fósforo (max.) | 0.4% |
Glutamina | 2000mg/kg |
Taurina | 2150mg/kg |
Omega 3 | 2500mg/kg |
Omega 6 | 8000mg/kg |
Sodio | 0,25% |
Energía metabolizable | 1280 kcal/kg |
INGREDIENTES
Ingredientes:
Carne de pollo, carne de vaca, hígado porcino, pulmón vacuno, corvina, aceite de girasol, almidón de mandioca, huevo deshidratado, aceite de pescado, metionina, inulina, celulosa, tripolifosfato de sodio, taurina, goma guar, glutamina, goma arábiga, carragenina, cloruro de colina, manano-oligosacáridos, cloruro de potasio, vitaminas (A, D3, E, B3, B5, B2, B1, K3, B6, B9, B7, B12), sulfato de zinc, proteinato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, proteinato de manganeso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio.