El aporte de proteínas de alta calidad y grasas saludables es clave para el óptimo crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales del organismo. Sieger Wet Criadores All in One es un mix de carne de vaca, cerdo y pollo. Lo que aporta un mejor perfil de aminoácidos. Sin cereales, con un 99% de proteína animal, todas las vitaminas y minerales, glucosamina y condroitín sulfato para fortalecer las articulaciones y huesos. La inclusión de taurina contribuye con el correcto funcionamiento del músculo cardíaco. Sieger Criadores Wet se puede agregar al alimento Sieger Criadores Seco, para sumar aún más beneficios funcionales y realzar el sabor o darlo sólo como una nutritiva y deliciosa comida, dado que es un alimento húmedo 100% completo y balanceado para perros de todos los tamaños y edades.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Racionamiento mínimo sugerido (gramos por día) (*)
Tamaño del perro adulto | Peso del perro adulto | Edad del cachorro | Adulto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 3 meses | 4 – 5 meses | 6 – 8 meses | 9 – 11 meses | 12 – 17 meses | 18 meses | ||
Toy | 0,5 – 5 kg | 170 – 225 g | 225 – 340 g | 170 – 385 g | Alimentar como adulto | Alimentar como adulto | 85 – 340 g |
Pequeño | 6 – 10 kg | 170 – 255 g | 385 – 520 g | 255 – 340 g | 340 – 385 g | Alimentar como adulto | 340 – 520 g |
Mediano | 11 – 20 kg | 170 – 385 g | 510 – 900 g | 385 – 595 g | 680 – 725 g | 680 – 1020 g | 570 – 900 g |
Grande | 21 – 40 kg | 225 – 595 g | 510 – 1600 g | 455 – 1020 g | 850 – 1190 g | 935 – 1530 g | 950 – 1600 g |
Gigante | 40 kg | 340 – 680 g | 680 – 1800 g | 1020 – 1530 g | 1275 – 1700 g | 1870 – 2720 g | 1600 g 100 g c/5kg |
Para perros con un peso mayor a 45 kg suministrar 50 g adicionales por cada 5 kg del peso del perro
(*) Una taza equivale a 120 g de alimento balanceado
TABLA DE CONTENIDO NUTRICIONAL
Proteína bruta (mín.) | 11% |
Extracto etereo (mín.) | 6% |
Fibra cruda (máx.) | 2% |
Minerales totales (máx.) | 4% |
Humedad (máx.) | 77% |
Fósforo (mín./máx) | 0,3/0,4% |
Calcio (mín./máx) | 0,4/0,6% |
Glucosamina | 300 mg/kg |
Condrotín sulfato (mín.) | 200 mg/kg |
Taurina | 700 mg/kg |
Omega 3 | 2500 mg/kg |
Omega 6 | 8000 mg/kg |
Energía metabolizable | 985 kcal/kg |
INGREDIENTES
Carne de pollo, carne vacuna, hígado de pollo, hígado porcino, pulmón vacuno, aceite de pollo, aceite de pescado, almidón de mandioca, lisina, metionina, tripolifosfato de sodio, huevo deshidratado, goma guar, goma arábiga, carragenina, fosfato monocálcico, cloruro de potasio, cloruro de sodio, taurina, glucosamina, cloruro de colina, mananooligosacáridos, condroitín sulfato, vitaminas (A, D3, E, B3, B5, B2, B1, K3, B6, B9, B7, B12), sulfato de zinc, proteinato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, proteinato de manganeso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio.